Exclusivo terreno ubicado en Jubey Boca Chica

Boca Chica, Santo Domingo Este

  • DesdeRD$ 960,052.5
  • HastaRD$ 3,040,807
Resumen
  • 411065 Código
  • Terrenos Tipo de Inmueble
  • Santo Domingo Este Ciudad
  • Boca Chica Sector
Descripción

Proyecto cerrado para construir tu villa, ubicado en Jubey Boca Chica a pocos minutos del aeropuerto internacional de Las Américas, las playas de Boca Chica y Juan Dolio, Restaurantes Neptuno's, Boca Marina, Pelicano... Es lo que hace este proyecto de grandes posibilidades como inversion para rentar en Air BNB Lotes desde 169.79 m2 y lotes de 180.10 m2 (Preguntar por excepcion incluye diseno de villa). 

Unidades
NombreNiv.Hab.Ban.1/2 Ban.Est.Terraza m²Precio
75 etapa 2 RevCódigo 411065-1-----180.11RD$ 1,170,000
125 etapa 3 RevCódigo 411065-2-----180.1-RD$ 1,170,650
205 etapa 4 RevCódigo 411065-3-----220.89-RD$ 1,435,785
280 ETAPA 5Código 411065-4-------RD$ 1,435,785
12 ETAPA 6 CON 202.78 M2Código 411065-5-----169.79--
37 ETAPA 6 CON 169.51 M2Código 411065-6-----170.11--
32 ETAPA 6 CON 170.05 M2Código 411065-7-----170.05--
39 ETAPA 6 CON 169.82 M2Código 411065-8-----169.82--
180 Etapa 3 180 m2Código 411065-9-----180--
99 Etapa 3 con 176.9Código 411065-10--------
114 Etapa 3 180 m2Código 411065-11-----180--
287 etapa 5 Rev A.L.Código 411065-12-----177.52-
198 etapa 3 Rev Y.J.Código 411065-13-----190.37-RD$ 1,237,405
19 etapa 1Código 411065-14-----180-RD$ 1,170,000
22 etapa 1Código 411065-15-----180.14-RD$ 1,170,910
48 etapa 1Código 411065-16-----227.78-RD$ 1,480,570
32 etapa 1Código 411065-17-----180.01-RD$ 1,170,650
55 etapa 2Código 411065-18-----180-RD$ 1,170,000
99 etapa 3Código 411065-19-----182.05-RD$ 1,183,325
103 etapa 3Código 411065-20-----216.05-RD$ 1,404,325
106 etapa 3Código 411065-21-----180.1-RD$ 1,170,650
109 etapa 3Código 411065-22-----180.15-RD$ 1,170,975
107 etapa 3Código 411065-23-----180.1-RD$ 1,170,650
110 etapa 3Código 411065-24-----179.97-RD$ 1,169,415
124 etapa 3Código 411065-25-----180.02-RD$ 1,170,130
153 etapa 3Código 411065-26-----179.91-RD$ 1,169,415
154 etapa 3Código 411065-27-----180.1-RD$ 1,170,650
148 etapa 3Código 411065-28-----180.15-RD$ 1,170,975
180 etapa 4Código 411065-29-----180.56-RD$ 1,173,640
274 etapa 5Código 411065-30-----226.04-RD$ 1,525,770
289 etapa 5Código 411065-31-----202.43-RD$ 1,366,402
290 etapa 5Código 411065-32-----178.29-RD$ 1,203,457
329 etapa 5Código 411065-33-----450.49-RD$ 3,040,807
1 Etapa 6Código 411065-34-----174.44-RD$ 1,133,860
2 Etapa 6Código 411065-35-----168.4-RD$ 1,094,600
33 Etapa 6Código 411065-36-----170.82-RD$ 1,110,330
36+37 etapa 1 RevCódigo 411065-37-----452.67-RD$ 2,942,355
12+113etapa 1 RevCódigo 411065-38-------
292 Etapa 5 Rev A.L.Código 411065-39-----177.52-RD$ 1,153,880
242 Etapa 5Código 411065-40-----142.23-RD$ 960,052.5
243 Etapa 5Código 411065-41-----142.5-RD$ 961,875
Vendido
Reservado
Bloqueada
Milagros Beras
Milagros Beras
Asociada en ventas
  • Celular / WhatsApp:9415368209
  • Correo Electrónico:realtormilagrosberas@gmail.com
¡Solicita mayor información ahora! 👇🏽
Propiedades Relacionadas
Venta
Proyecto - Código: 411065
  • DesdeRD$ 960,052.5
  • HastaRD$ 3,040,807
Exclusivo terreno ubicado en Jubey Boca Chica
Boca Chica, Santo Domingo Este
  • Desde hasta Hab.
  • Desde 142.23 hasta 452.67 Mt2
Venta
Proyecto - Código: 411065
  • DesdeRD$ 960,052.5
  • HastaRD$ 3,040,807
Exclusivo terreno ubicado en Jubey Boca Chica
Boca Chica, Santo Domingo Este
  • Desde hasta Hab.
  • Desde 142.23 hasta 452.67 Mt2
Proyecto - Código: 411065
  • DesdeRD$ 960,052.5
  • HastaRD$ 3,040,807
Exclusivo terreno ubicado en Jubey Boca Chica
Boca Chica, Santo Domingo Este
  • Desde hasta Hab.
Proyecto - Código: 411065
  • DesdeRD$ 960,052.5
  • HastaRD$ 3,040,807
Exclusivo terreno ubicado en Jubey Boca Chica
Boca Chica, Santo Domingo Este
  • Desde hasta Hab.
  • Desde 142.23 hasta 452.67 Mt2