COMPLEJO DE APARTAMENTOS DE LUJO, CONSTANZA.

Jarabacoa, Jarabacoa

  • DesdeUS$ 137,888
  • HastaUS$ 242,491
Resumen
  • 411689 Código
  • Apartamentos Tipo de Inmueble
  • Jarabacoa Ciudad
  • Jarabacoa Sector
  • Desde 1 hasta 2Habitaciones
  • Desde 1 hasta 2Baños
  • Desde 1 hasta 2Parqueos
Descripción

UNA VIDA PERFECTA EN CONEXIÓN CON LA
NATURALEZA
 

• Línea Blanca WHIRLPOOL acero inoxidable incluida (Nevera, microonda-extractor, estufa, Lavadorasecadora y aires en las habitaciones.
• Apartamentos de 1 habitación desde 63 metros y 2 habitaciones desde 101 metros –
• Airbnb Friendly (Rentabilidad con empresa de alquiler)
• Jacuzzi disponible en todas las Terrazas(Opcional)
• Kitchenette en todas las Terrazas(Opcional)
• Puertas en Madera Preciosa
• Cocinas modulares
• Topes en granito
• Calentadores de Gas de línea
• Pisos importados tipo madera
• Pre-disposición del internet de STARLINK (SPACE X)
• Ventanas de piso a techo
• Cerraduras eléctricas wireless (Airbnb Friendly)
• Ascensor -Planta eléctrica para el proyecto completo
• Cargadores de vehículos eléctricos
• Lockers en el área de Parqueo, 90% Parqueos Techados
• Parqueos para visitantes y Buggy’s
• 8 piscinas climatizadas (calentadores solares y HEAT PUMP)(Lap Pool)
• 7 pérgolas con BBQ (reservables)
• 4 Fire Pits (Hoyos de Fuego)
• Area de juegos con Billar y Bar con televisores
• área de Juegos de Niños -Medio kilómetro de Senderismo dentro del proyecto
• Bicicletas para reservas con senderos predestinados en Jarabacoa -Planta Fotovoltaica en Áreas
comunes (Paneles solares)
• 60% del Proyecto en Verde(su flora natural)
• Stream(Arroyo)/área Verde en todo el frente del Proyecto
• Mini Market en el Proyecto
• Garita de Seguridad con acceso por un puente 

Unidades
NombreNiv.Hab.Ban.1/2 Ban.Est.Terraza m²Precio
123 E1Código 411689-1211-167.22US$ 149,821
124 E1Código 411689-2222-11012US$ 200,764
125 E1Código 411689-3222-1113.92US$ 227,500
126 E1Código 411689-4222-11012US$ 201,834
127 E1Código 411689-5211-167.22US$ 149,821
129 E1Código 411689-6211-1742US$ 143,669
131 E1Código 411689-7311-1662US$ 145,869
132 E1Código 411689-8311-1662US$ 145,869
135 E1Código 411689-9322-1113.92US$ 229,640
141 E1Código 411689-10411-1662US$ 148,069
214 E2Código 411689-11222-11012US$ 193,921
215 E2Código 411689-12222-1113.92US$ 218,223
219 E2Código 411689-13211-1742US$ 138,438
221 E2Código 411689-14311-1662US$ 140,088
222 E2Código 411689-15311-1662US$ 137,888
226 E2Código 411689-16322-11012US$ 196,061
228 E2Código 411689-17311-1662US$ 140,088
229 E2Código 411689-18311-1662US$ 140,088
231 E2Código 411689-19411-1662US$ 141,738
232 E2Código 411689-20422-11012US$ 198,201
235 E2Código 411689-21422-1113.92US$ 222,513
241 E2Código 411689-22511-1662US$ 143,939
249 E2Código 411689-23511-1662US$ 150,481
421 E4Código 411689-24211-1742US$ 158,100
423 E4Código 411689-25211-167.22US$ 152,940
424 E4Código 411689-26222-11012US$ 205,861
425 E4Código 411689-27222-1113.92US$ 242,491
426 E4Código 411689-28222-11012US$ 206,861
427 E4Código 411689-29211-167.22US$ 152,940
428 E4Código 411689-30211-1742US$ 140,500
434 E4Código 411689-31322-11012US$ 208,001
436 E4Código 411689-32322-11012US$ 208,001
514 E5Código 411689-33222-11012US$ 204,256
515 E5Código 411689-34222-1113.92US$ 240,886
516 E5Código 411689-35222-11012US$ 204,256
522 E5Código 411689-36311-1662US$ 140,500
524 E5Código 411689-37322-11012US$ 205,861
526 E5Código 411689-38322-11012US$ 205,861
529 E5Código 411689-39311-1662US$ 158,100
538 E5Código 411689-40411-1662US$ 149,300
539 E5Código 411689-41411-1662US$ 160,300
Vendido
Reservado
Bloqueada
Amenidades
  • AirBnB Friendly
  • Alta rentabilidad
  • Area De Juegos Infantiles
  • Área social
  • Ascensor
  • BBQ
  • Garita de Seguridad
  • Jacuzzi
  • Jardinería
  • Línea Blanca
  • Lobby
  • MIni Market
  • Parqueos
  • Planta
  • Planta Eléctrica
Isely Almánzar
Isely Almánzar
  • Celular / WhatsApp:8293805827
  • Correo Electrónico:ialmanzar@kwnorte.com
¡Solicita mayor información ahora! 👇🏽
Propiedades Relacionadas
Venta
Proyecto - Código: 411689
  • DesdeUS$ 137,888
  • HastaUS$ 242,491
COMPLEJO DE APARTAMENTOS DE LUJO, CONSTANZA.
Jarabacoa, Jarabacoa
  • Desde 1 hasta 2 Hab.
  • Desde 66 hasta 113.9 Mt2
Venta
Proyecto - Código: 411689
  • DesdeUS$ 137,888
  • HastaUS$ 242,491
COMPLEJO DE APARTAMENTOS DE LUJO, CONSTANZA.
Jarabacoa, Jarabacoa
  • Desde 1 hasta 2 Hab.
  • Desde 66 hasta 113.9 Mt2
Venta
Proyecto - Código: 411689
  • DesdeUS$ 137,888
  • HastaUS$ 242,491
COMPLEJO DE APARTAMENTOS DE LUJO, CONSTANZA.
Jarabacoa, Jarabacoa
  • Desde 1 hasta 2 Hab.
  • Desde 66 hasta 113.9 Mt2
Venta
Proyecto - Código: 411689
  • DesdeUS$ 137,888
  • HastaUS$ 242,491
COMPLEJO DE APARTAMENTOS DE LUJO, CONSTANZA.
Jarabacoa, Jarabacoa
  • Desde 1 hasta 2 Hab.
  • Desde 66 hasta 113.9 Mt2